| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2000-01 | Kootenay Ice | WHL | 39 | 23 | 18 | 41 | 47 | 11 | 7 | 2 | 9 | 26 |
| 2001-02 | Kootenay Ice | WHL | 53 | 38 | 39 | 77 | 58 | 21 | 12 | 6 | 18 | 40 |
| 2002-03 | Hershey Bears | AHL | 30 | 9 | 4 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Colorado Avalanche | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2004-05 | Hershey Bears | AHL | 72 | 18 | 28 | 46 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Colorado Avalanche | NHL | 61 | 32 | 18 | 50 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Colorado Avalanche | NHL | 66 | 15 | 15 | 30 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Colorado Avalanche | NHL | 62 | 26 | 11 | 37 | 32 | |||||
| NHL Totals | 193 | 75 | 44 | 119 | 138 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
piatok 23. mája 2008
Štatistiky
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára